Vraag | Respondenten | Score totaal | Cijfer | Maximale score | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nam uw behandelaar u serieus? | 25 | 119 | 4.76 | 5 |
2 | Heeft uw behandelaar u dingen op een begrijpelijke manier uitgelegd? | 25 | 118 | 4.72 | 5 |
3 | Kreeg u makkelijk contact met uw behandelaar? (telefonisch, per e-mail, of anders | 25 | 113 | 4.52 | 5 |
4 | Zijn de voor- en/of nadelen uitgelegd van de behandelingen die er voor uw klachten zijn? | 25 | 109 | 4.36 | 5 |
5 | Kreeg u informatie over hoe u met uw klachten om kunt gaan? | 25 | 115 | 4.6 | 5 |
6 | Kreeg u informatie over het resultaat dat u van de behandeling kon verwachten? | 25 | 112 | 4.48 | 5 |
7 | Kreeg u informatie over cliƫntenorganisaties en/of zelfhulpgroepen? | 25 | 92 | 3.68 | 5 |
8 | Kon u meebeslissen over de behandeling? | 25 | 116 | 4.64 | 5 |
9 | Heeft u samen met uw behandelaar het doel van de behandeling vastgesteld? | 25 | 114 | 4.56 | 5 |
10 | Is er rekening gehouden met uw wensen binnen de behandeling? | 25 | 117 | 4.68 | 5 |
11 | Heeft u de keuze gehad of uw naasten (bijvoorbeeld familie of vrienden) betrokken werden bij de behandeling? | 25 | 101 | 4.04 | 5 |
12 | Was de behandeling naar uw mening de juiste aanpak voor uw klachten? | 25 | 112 | 4.48 | 5 |
13 | Bent u tevreden over het resultaat van uw behandeling? | 25 | 106 | 4.24 | 5 |
16 | Welk cijfer geeft u aan de behandeling? | 25 | 221 | 8.8 | 10 |
CQI test 2024 NuGGZ
NuGGZ