Vraag | Respondenten | Score totaal | Cijfer | Maximale score | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nam uw behandelaar u serieus? | 39 | 181 | 4,64 | 5 |
2 | Heeft uw behandelaar u dingen op een begrijpelijke manier uitgelegd? | 39 | 172 | 4,41 | 5 |
3 | Kreeg u makkelijk contact met uw behandelaar? (telefonisch, per e-mail, of anders | 39 | 168 | 4,31 | 5 |
4 | Zijn de voor- en/of nadelen uitgelegd van de behandelingen die er voor uw klachten zijn? | 39 | 165 | 4,23 | 5 |
5 | Kreeg u informatie over hoe u met uw klachten om kunt gaan? | 39 | 165 | 4,23 | 5 |
6 | Kreeg u informatie over het resultaat dat u van de behandeling kon verwachten? | 39 | 155 | 3,97 | 5 |
7 | Kreeg u informatie over cliƫntenorganisaties en/of zelfhulpgroepen? | 39 | 125 | 3,21 | 5 |
8 | Kon u meebeslissen over de behandeling? | 39 | 160 | 4,10 | 5 |
9 | Heeft u samen met uw behandelaar het doel van de behandeling vastgesteld? | 39 | 160 | 4,10 | 5 |
10 | Is er rekening gehouden met uw wensen binnen de behandeling? | 39 | 169 | 4,33 | 5 |
11 | Heeft u de keuze gehad of uw naasten (bijvoorbeeld familie of vrienden) betrokken werden bij de behandeling? | 39 | 134 | 3,44 | 5 |
12 | Was de behandeling naar uw mening de juiste aanpak voor uw klachten? | 39 | 152 | 3,90 | 5 |
13 | Bent u tevreden over het resultaat van uw behandeling? | 39 | 155 | 3,97 | 5 |
16 | Welk cijfer geeft u aan de behandeling? | 39 | 304 | 7,80 | 10 |
CQI test 2023 NuGGZ
NuGGZ